Fuel card sync 12 minutes ago · 8 monitored vehicles
Litres (Aug)
10,870
Fleet avg efficiency
10.6km/L
Cost per km
PKR 34.2
Open exceptions
4
Efficiency vs cost trend
km/L against PKR millions spent
Consumption by vehicle
Litres consumed this month
Mileage log
Odometer readings and efficiency per vehicle
| Vehicle | Type | Odometer | Efficiency | Utilization |
|---|---|---|---|---|
FLT-4021 Toyota Corolla Altis | Sedan | 84,210 km | 13.8 km/L | 82% |
FLT-4188 Toyota Hiace Grand | Van | 132,540 km | 9.2 km/L | 91% |
FLT-3902 Honda City Aspire | Sedan | 51,230 km | 14.6 km/L | 64% |
FLT-5510 Kia Sportage AWD | SUV | 67,890 km | 10.4 km/L | 78% |
FLT-2277 Suzuki Cultus VXL | Sedan | 38,900 km | 16.1 km/L | 55% |
FLT-6104 Toyota Hilux Revo | Pickup | 98,120 km | 8.9 km/L | 71% |
FLT-7345 Isuzu NPR Cargo | Truck | 210,340 km | 5.6 km/L | 44% |
FLT-1120 Hino Staff Coach | Bus | 176,450 km | 4.8 km/L | 38% |
FLT-8890 Toyota Fortuner Sigma | SUV | 45,210 km | 9.8 km/L | 86% |
FLT-3341 Changan Karvaan | Van | 88,760 km | 11.2 km/L | 49% |
FLT-9077 Suzuki APV Utility | Van | 61,230 km | 10.9 km/L | 52% |
FLT-5028 MG HS Executive | SUV | 29,870 km | 11.8 km/L | 61% |
Fuel exceptions
Flagged by the AI misuse engine
FLT-4188
Refuel volume above tank capacity
2026-08-15 · variance +21 L
FLT-7345
Efficiency 34% below baseline
2026-08-14 · variance -34%
FLT-6104
Excessive idling burn
2026-08-16 · variance +4.2 L
FLT-9077
Odometer entry mismatch
2026-08-13 · variance 112 km